TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Test![]() | 409 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | DFSDFSDF![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | LORD![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | WIZARD![]() | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | FIGHTER![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | asdasdasd![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | SUMMONER![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | KNIGTH![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | ELFA![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | GLADIADOR![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Kosh![]() | 400 | Lorencia |



